Влагоанализатор ВА 50/1.Х7.Г.К
| Метрологические параметры | |
|---|---|
| Предел взвешивания [Макс] | 50г |
| Дискретность [d] | 0.1 мг |
| Диапазон тары | -50г |
| Калибровка | внутренняя (автоматическая) |
| Максимальный вес образца | 50г |
| Модуль нагрева | галогенный |
| Читаемость содержания влаги | 0.0001% |
| Диапазон температур сушки | 40-250 °С |
| Физические параметры | |
| Уровень | пузырьковый |
| Дисплей | цветной сенсорный дисплей Х7 (7 дюймов) |
| Механизм открывания сушильной камеры | автоматический |
| Максимальная высота образца | 20 мм |
| Размеры чаши весов | ø90, h= 8 мм |
| Размеры упаковки | 476×381×346 мм |
| Вес нетто | 5.2 кг |
| Вес брутто | 7кг |
| Класс защиты | IP 54 |
| Интерфейс связи | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi ® |
| Особенности использования | |
| Отображение результатов | %MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, г, г/кг MC, г/кг DC, -%MC |
| Метод сушки | 4 профиля сушки (стандартный, быстрый, ступенчатый, мягкий) |
| Режим завершения | 4 режима (автоматический, ручной, по времени, определяемый пользователем) |
| Дополнительные функции | построение графика сушки |
| Электрические параметры | |
| Мощность нагревательного модуля | 450 Вт |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | +10 — +40 °С |
| Относительная влажность | не более 80% |
`