РВ 65 Р.1
Весы серии Р – лабораторные весы стандартного
уровня оснащены новым жидкокристалическим
экраном с подсветкой, который позволяет более
прозрачно представлять результаты взвешивания.
Кроме того, на дисплее есть дополнительная строка
текстовой индикации, которая позволяет отображать
сообщения по процессу взвешивания (название
товара, значение тары и т.д.).
Метрологические параметры | |
---|---|
Класс точности OIML | I |
НПВ [Макс.] | 62г |
НмПВ [Мин.] | 1мг |
Дискретность [д] | 0.01мг |
Проверочный интервал [e] | 1мг |
Диапазон тары | -62г |
Стандартная повторяемость [5% макс.] | 0.012мг |
Стандартная повторяемость [Макс.] | 0.02мг |
Стандартный минимальный вес (USP) | 24мг |
Стандартный минимальный вес (U=1%, k=2) | 2,4мг |
Линейность | ±0.05мг |
Время стабилизации | 2с |
Калибровка | внутреняя (автоматическая) |
Физические параметры | |
Установка по уровню | ручная |
Дисплей | ЖК (монохромный), 14 клавиш |
Открытие дверей весовой камеры | ручное |
Размер и вид чаши весов | ø90 сетчатая + ø85 цельная(опционально), мм |
Размеры упаковки | 545×455×575мм |
Вес нетто | 6.98кг |
Вес брутто | 10.5кг |
Класс защиты | IP 43 |
Интерфейсы связи | 2×RS232, 2×USB-A, USB-B, Wi-Fi® (опционально) |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | +10 — +40 °C |
Относительная влажность | не более 80% |